TAXA AUTO 2011 – UTILITARE

AUTOUTILITARE, CAMIOANE, AUTOBUZE
Cilindree Vechime (ani)
Taxa 2010 Taxa 2011
1461 44 73 0
3000 78 131 E5 1
3000 71 119 2
7000 183 305 1
7000 166 277 2
12000 313 522 1
12000 284 474 2
1753 175 438 0
1753 153 381 1
3000 261 653 E4 1
3000 237 593 2
3000 216 540 3
3000 201 503 4
3000 186 465 5
7000 609 1523 1
7000 553 1383 2
7000 504 1260 3
7000 469 1173 4
7000 434 1085 5
12000 1044 2610 1
12000 948 2370 2
12000 864 2160 3
12000 804 2010 4
12000 744 1860 5
3000 513 855 E3 6
3000 459 765 7
3000 405 675 8
3000 351 585 9
3000 306 510 10
7000 1197 1995 6
7000 1071 1785 7
7000 945 1575 8
7000 819 1365 9
7000 714 1190 10
12000 2052 3420 6
12000 1836 3060 7
12000 1620 2700 8
12000 1404 2340 9
12000 1224 2040 10
3000 1020 2040 E2 10
3000 810 1620 11
3000 630 1260 12
3000 480 960 13
7000 2380 4760 10
7000 1890 3780 11
7000 1470 2940 12
7000 1120 2240 13
12000 4080 8160 10
12000 3240 6480 11
12000 2520 5040 12
12000 1920 3840 13
3000 990 1320 E1 14
3000 900 1200 15
3000 900 1200 16
3000 900 1200 17
7000 2310 3080 14
7000 2100 2800 15
7000 2100 2800 16
7000 2100 2800 17
12000 3960 5280 14
12000 3600 4800 15
12000 3600 4800 16
12000 3600 4800 17
3000 2700 2700 E0 15
3000 2700 2700 20
7000 6300 6300 15
7000 6300 6300 20
12000 10800 10800 15
12000 10800 10800 20

Ultimele articole

Articole recomandate

1 Comment

Leave a reply

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.