TAXA AUTO 2011 – OFICIALĂ, VOTATĂ, VALABILĂ

TAXA AUTO 2011, valabilă de la 1 ianuarie 2011. Află cât de ai plată ca taxă de prima înmatriculare pentru orice maşină adusă din străinătate.

Tabelele oficiale ale Taxei auto 2011, aprobată pe 23 decembrie. Mai multe detalii despre aplicarea ei, în scurt timp. Pentru tabelele complete…

EURO
CO2 Cilindree Vechime (ani)
Taxa 2010 Taxa 2011
120 1100 0 50 0
120 1100 0 40 2
135 1150 0 73 E5 0
135 1150 0 57 2
140 1200 0 76 0
140 1200 0 66 1
140 1200 0 60 2
140 1200 0 54 3
150 1400 0 130 1
150 1400 0 118 2
150 1400 0 108 3
139 1461 0 220 0
139 1461 0 174 2
185 1598 0 329 0
185 2000 0 413 1
185 2000 0 375 2
185 2000 0 342 3
220 2200 0 765 0
220 2200 0 604 2
250 3000 0 1133 0
250 3000 0 895 2
250 3200 0 1152 1
250 3200 0 1046 2
250 3200 0 953 3
300 4200 0 1867 0
300 4200 0 1475 2
–––––––––––––––––––––––––-
120 1100 308 462 E4 1
120 1100 222 333 3
120 1100 191 286 5
135 1150 315 438 1
135 1150 286 398 2
135 1150 261 362 3
135 1150 225 312 5
140 1200 329 457 1
140 1200 299 415 2
140 1200 272 378 3
140 1200 215 299 6
150 1400 380 787 1
150 1400 315 651 3
150 1400 293 606 4
139 1461 570 1086 1
139 1461 472 899 3
185 1598 777 1264 1
185 2000 1060 2742 2
185 2000 899 2326 4
185 2000 832 2152 5
220 2200 2067 4249 1
220 2200 1711 3516 3
220 2200 1592 3272 4
250 3000 3706 5873 1
250 3000 3365 5333 2
250 3000 3067 4860 3
250 3000 2854 4523 4
250 3200 4681 7407 1
250 3200 4250 6726 2
250 3200 3605 5704 4
250 3200 3336 5279 5
300 4200 6368 9834 1
300 4200 5270 8139 3
–––––––––––––––––––––––––-
150 1400 673 1511 E3 7
150 1400 594 1333 8
150 1400 514 1155 9
150 1400 448 1007 10
150 1400 356 800 11
150 1400 277 622 12
185 2000 2394 5277 5
185 2000 2201 4851 6
185 2000 1970 4341 7
185 2000 1738 3830 8
185 2000 1506 3319 9
185 2000 1313 2894 10
185 2000 1043 2298 11
185 2000 811 1787 12
250 3200 8891 12778 5
250 3200 8174 11748 6
250 3200 7313 10511 7
250 3200 6453 9275 8
250 3200 5593 8038 9
250 3200 4876 7007 10
250 3200 3872 5565 11
250 3200 3011 4328 12
–––––––––––––––––––––––––-
1400 1618 2856 E2 10
1400 1285 2268 11
1400 1000 1764 12
1400 762 1344 13
1400 524 924 14
1400 476 840 15
1400 476 840 16
2000 4488 8160 10
2000 3564 6480 11
2000 2772 5040 12
2000 2112 3840 13
2000 1452 2640 14
2000 1320 2400 15
2000 1320 2400 16
3200 17408 19584 10
3200 13824 15552 11
3200 10752 12096 12
3200 8192 9216 13
3200 5632 6336 14
3200 5120 5760 15
3200 5120 5760 16
–––––––––––––––––––––––––-
1400 980 1848 E1 15
1400 980 1848 16
1400 980 1848 17
1400 980 1848 18
2000 2800 5280 15
2000 2800 5280 16
2000 2800 5280 17
2000 2800 5280 18
3200 10240 12672 15
3200 10240 12672 16
3200 10240 12672 17
3200 10240 12672 18
–––––––––––––––––––––––––-
1400 2940 4438 E0 19
1400 2940 4438 20
2000 8400 12680 19
2000 8400 12680 20
3200 30720 30432 19
3200 30720 30432 20

Ultimele articole

Articole recomandate

73 Comments

  1. pana acum guvernul au favorizat prin legi ..cumpararea masinilor comerciale din germania cu motoare pana in 170 cai putere ,diesel puturoase cu distributii pe curea, motoare cilindrate sub 2000 cmc si etc, iar acum favorizeaza cumpararea masinilor japoneze hybride, petru ca nicidecum nu vad in jur circuland masini nemtesti hybride vechi de 4 ani macar….dar cine cumpara hidoasele alea de masini gen toyota prius etc ??????

  2. strategia este ca , guvernul sa gandit ca in modul acesta romanii in mod sigur nu isi vor cumpara masini hybride gen japonia datorita lipsei de suport tehnic a acestor masini in tara noastra ! asadar romanii sunt fortati sa platesca taxa de poluare supraincarcata daca vor sa supravietuiasca cu o masina in romania!

  3. exact acum trag eu statul in tapa! ei au crezut ca daca nu cumpar o masina hibrida , o sa platesc taxa de poluare supraincarcata de a-mi cumparar una conventionala! din fericire honda si-a castigat increderea mea pe deplin fiind la a 3-a :-D ….statule sugi melcu!

Dă-i un răspuns lui Rosu Corneliu Renunțați la răspuns

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.